アイザワ証券グループは、お客様の心に注目し、すべてのお客様に喜んでいただけることを目指しています。
業種や県境の垣根を超えて社会や人の成長・発展のために活動しております。これからも新しい価値を創造し提供してまいります。
サステナビリティ基本方針
私たちアイザワ証券グループは、経営理念のもと、お客様を思う気持ちを第一に尊重し、社員一人ひとりが地域社会の活性化に取組み、貢献してまいります。
また、総合金融サービスグループとして、成長性のある企業の資金調達や独自の金融商品・サービスの開発、個人の資産形成を支えることで社会に貢献し、中長期的な企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指してまいります。
当社グループが取り組むべき重要課題(マテリアリティ)
2022年4月よりスタートした中期経営計画「Define Next 100 ~もっとお客様のために~」における重要課題は以下の通りです。
重点分野 | 重点課題 | 取組み・対応 | SGDs項目 | |
---|---|---|---|---|
ビジネス | 人生百年時代 高齢化社会 |
資産形成支援 | コア資産、積立投資資産の拡大 | |
相続・資産承継支援 | 次世代へのアクセス強化 | |||
円滑な事業承継 | 地域金融機関等とも連携 | |||
地方創生 地域活性化 |
地域金融機関との連携 | 販路拡大、M&A支援、後継者問題の解決 | ||
自治体・教育機関との連携 | 金融リテラシー教育やインターンシップ | |||
イノベーション | 事業構造の転換 | ブローカレッジから資産形成ビジネス、IFAビジネスの拡大 | ||
新たな付加価値の創出 | GBA型サービスの展開、アジア株取引の拡大 | |||
オルタナティブ運用商品の開発 | マーケットニュートラル商品の開発、セカンダリーファンドの強化 | |||
社会課題を解決する企業に対する成長資金の提供 | ベンチャー企業への投資 | |||
DX | 各種取引や手続きのペーパーレス化、デジタル化 | CX、UXの向上、取引及び社内手続きの効率化 | ||
デジタルコンテンツの拡充、デジタル技術の活用 | 営業手法改革、新たなビジネスモデルの創出 | |||
経営基盤 | 環境 | 気候変動への対応 | 社用車のエコカーへの切り替え、ペーパーレス | |
環境関連商品の取扱い | グリーンボンド、SDGs債、CATボンド商品等の取扱い | |||
環境関連ビジネスに対する資金の提供 | 環境関連ビジネスへの投資 | |||
社会 | 金融リテラシー教育 | 金融リテラシー教育の実施 | ||
地域貢献活動 | 地域に根差した貢献活動の実施 | |||
ガバナンス | コーポレート・ガバナンスの強化 | コーポレート・ガバナンスの強化 | ||
リスク管理の強化 | グループのリスク管理の強化、情報セキュリティの強化 | |||
コンプライアンス | お客様本位の業務運営の徹底 | |||
人的資本 | 自発的に行動し、変化に対応できる人材の育成 | CDP、人事制度再構築、人事交流の活性化、多様なプロフェッショナルの活躍 | ||
従業員エンゲージメントの向上 | 個人と組織が一体となった双方の成長 |
- アイザワ証券グループでは、ステークホルダーの皆様に当社の持続的な価値創造に向けた取組みをご理解いただくため、「統合報告書」を作成しております。統合報告書はこちらからご覧いただけます。